Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 5,612 | -1.1% |
2016 | 5,674 | -0.3% |
2015 | 5,692 | -0.2% |
2014 | 5,701 | -0.5% |
2013 | 5,732 | -0.1% |
2012 | 5,735 | -0.1% |
2011 | 5,742 | -0.5% |
2010 | 5,768 | - |
Crime | Mena | AR | USA |
---|---|---|---|
Violent Crime | 124.5 | 554.9 | 382.9 |
Murder | 0.0 | 8.6 | 5.3 |
Robbery | 0.0 | 64.4 | 98.0 |
Aggravated Assault | 88.9 | 413.6 | 248.9 |
Property Crime | 3911.8 | 3078.6 | 2362.0 |
Burglary | 426.7 | 727.7 | 430.4 |
Larceny | 3307.3 | 2109.5 | 1694.0 |
Car Theft | 177.8 | 241.4 | 237.4 |
Race | Mena | AR | USA |
---|---|---|---|
White | 92.4% | 73.0% | 61.5% |
African American | 0.3% | 15.4% | 12.3% |
American Indian | 0.9% | 0.6% | 0.7% |
Asian | 1.2% | 1.4% | 5.3% |
Hawaiian | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
Other | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 2.8% | 2.1% | 2.3% |
Hispanic | 2.0% | 7.2% | 17.6% |
Income | Mena | AR | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 9.3% | 8.5% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 11.9% | 6.8% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 22.6% | 13.0% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 16.1% | 12.0% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 15.7% | 15.1% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 12.9% | 18.1% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 4.3% | 10.5% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 4.3% | 9.9% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 1.3% | 3.1% | 5.8% |
$200,000 or more | 1.6% | 2.9% | 6.3% |
Gender | Mena | AR | USA |
---|---|---|---|
Female | 55.3% | 50.9% | 50.8% |
Male | 44.7% | 49.1% | 49.2% |
Education | Mena | AR | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 4.5% | 5.2% | 8.8% |
9-12th Grade | 7.9% | 9.2% | 7.2% |
High School / GED | 39.7% | 34.3% | 27.3% |
Some College | 27.9% | 22.6% | 20.8% |
Associate's Degree | 8.8% | 6.7% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 7.2% | 14.1% | 19.1% |
Master's Degree | 3.7% | 5.6% | 8.4% |
Professional Degree | 0.2% | 1.3% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 1.0% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.