Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 53,151 | 0.5% |
2016 | 52,886 | 0.3% |
2015 | 52,739 | 0.6% |
2014 | 52,406 | 1.1% |
2013 | 51,839 | 1.0% |
2012 | 51,319 | 0.9% |
2011 | 50,862 | 1.3% |
2010 | 50,227 | - |
Crime | Yucaipa | CA | USA |
---|---|---|---|
Violent Crime | 138.0 | 449.3 | 382.9 |
Murder | 0.0 | 4.6 | 5.3 |
Robbery | 42.9 | 143.2 | 98.0 |
Aggravated Assault | 72.7 | 264.2 | 248.9 |
Property Crime | 1729.0 | 2496.7 | 2362.0 |
Burglary | 376.8 | 446.9 | 430.4 |
Larceny | 1100.5 | 1623.9 | 1694.0 |
Car Theft | 251.8 | 425.9 | 237.4 |
Race | Yucaipa | CA | USA |
---|---|---|---|
White | 60.0% | 37.9% | 61.5% |
African American | 1.1% | 5.5% | 12.3% |
American Indian | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
Asian | 2.6% | 13.9% | 5.3% |
Hawaiian | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
Two Or More | 1.9% | 2.9% | 2.3% |
Hispanic | 34.1% | 38.8% | 17.6% |
Income | Yucaipa | CA | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 5.9% | 5.4% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 6.9% | 4.7% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 10.0% | 8.6% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 9.1% | 8.3% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 10.8% | 11.4% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 18.9% | 16.3% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 10.7% | 12.2% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 15.3% | 15.7% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 6.9% | 7.8% | 5.8% |
$200,000 or more | 5.4% | 9.7% | 6.3% |
Gender | Yucaipa | CA | USA |
---|---|---|---|
Female | 51.2% | 50.3% | 50.8% |
Male | 48.8% | 49.7% | 49.2% |
Education | Yucaipa | CA | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 4.1% | 9.7% | 8.8% |
9-12th Grade | 8.2% | 7.8% | 7.2% |
High School / GED | 27.6% | 20.6% | 27.3% |
Some College | 27.0% | 21.5% | 20.8% |
Associate's Degree | 11.1% | 7.8% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 13.0% | 20.4% | 19.1% |
Master's Degree | 6.9% | 8.2% | 8.4% |
Professional Degree | 1.3% | 2.4% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.7% | 1.6% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.