Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 1,031 | -4.7% |
2016 | 1,082 | -9.1% |
2015 | 1,190 | 28.2% |
2014 | 928 | 1.0% |
2013 | 919 | -13.3% |
2012 | 1,060 | -5.1% |
2011 | 1,117 | 0.4% |
2010 | 1,113 | - |
Race | Haliimaile | HI | USA |
---|---|---|---|
White | 16.8% | 22.2% | 61.5% |
African American | 0.0% | 1.7% | 12.3% |
American Indian | 0.0% | 0.1% | 0.7% |
Asian | 32.2% | 37.0% | 5.3% |
Hawaiian | 13.6% | 9.2% | 0.2% |
Other | 0.5% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 21.9% | 19.4% | 2.3% |
Hispanic | 15.0% | 10.2% | 17.6% |
Income | Haliimaile | HI | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 3.9% | 5.5% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 3.6% | 3.3% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 4.9% | 6.6% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 13.6% | 6.8% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 5.5% | 10.6% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 26.2% | 17.3% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 14.6% | 14.2% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 16.8% | 18.8% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 5.2% | 8.6% | 5.8% |
$200,000 or more | 5.8% | 8.4% | 6.3% |
Gender | Haliimaile | HI | USA |
---|---|---|---|
Female | 47.1% | 49.8% | 50.8% |
Male | 52.9% | 50.2% | 49.2% |
Education | Haliimaile | HI | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 9.3% | 3.8% | 8.8% |
9-12th Grade | 11.7% | 4.6% | 7.2% |
High School / GED | 40.0% | 27.8% | 27.3% |
Some College | 18.8% | 21.4% | 20.8% |
Associate's Degree | 7.4% | 10.5% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 10.2% | 21.2% | 19.1% |
Master's Degree | 1.7% | 7.1% | 8.4% |
Professional Degree | 0.4% | 2.3% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.4% | 1.5% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.