Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 2,013 | -2.8% |
2016 | 2,072 | 3.7% |
2015 | 1,998 | -3.1% |
2014 | 2,061 | 2.2% |
2013 | 2,016 | 11.8% |
2012 | 1,804 | 7.6% |
2011 | 1,676 | -4.6% |
2010 | 1,757 | - |
Race | Kualapuu | HI | USA |
---|---|---|---|
White | 7.2% | 22.2% | 61.5% |
African American | 0.3% | 1.7% | 12.3% |
American Indian | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
Asian | 9.5% | 37.0% | 5.3% |
Hawaiian | 63.1% | 9.2% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 15.3% | 19.4% | 2.3% |
Hispanic | 4.2% | 10.2% | 17.6% |
Income | Kualapuu | HI | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 9.0% | 5.5% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 10.6% | 3.3% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 11.1% | 6.6% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 12.9% | 6.8% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 12.5% | 10.6% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 13.7% | 17.3% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 14.7% | 14.2% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 8.5% | 18.8% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 3.9% | 8.6% | 5.8% |
$200,000 or more | 3.3% | 8.4% | 6.3% |
Gender | Kualapuu | HI | USA |
---|---|---|---|
Female | 49.7% | 49.8% | 50.8% |
Male | 50.3% | 50.2% | 49.2% |
Education | Kualapuu | HI | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 4.6% | 3.8% | 8.8% |
9-12th Grade | 3.4% | 4.6% | 7.2% |
High School / GED | 39.7% | 27.8% | 27.3% |
Some College | 20.6% | 21.4% | 20.8% |
Associate's Degree | 11.5% | 10.5% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 8.2% | 21.2% | 19.1% |
Master's Degree | 9.8% | 7.1% | 8.4% |
Professional Degree | 2.0% | 2.3% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.2% | 1.5% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.