Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 10,202 | 0.0% |
2016 | 10,197 | 0.5% |
2015 | 10,151 | 0.5% |
2014 | 10,102 | 0.9% |
2013 | 10,015 | 1.9% |
2012 | 9,826 | 0.8% |
2011 | 9,749 | 1.1% |
2010 | 9,640 | - |
Race | Waterloo | IL | USA |
---|---|---|---|
White | 97.1% | 61.9% | 61.5% |
African American | 0.4% | 14.1% | 12.3% |
American Indian | 0.0% | 0.1% | 0.7% |
Asian | 0.2% | 5.2% | 5.3% |
Hawaiian | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 0.5% | 1.8% | 2.3% |
Hispanic | 1.8% | 16.8% | 17.6% |
Income | Waterloo | IL | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 3.5% | 6.9% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 5.6% | 4.2% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 9.2% | 9.3% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 8.9% | 8.8% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 13.3% | 12.3% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 17.1% | 17.4% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 14.8% | 12.7% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 17.9% | 15.0% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 7.5% | 6.5% | 5.8% |
$200,000 or more | 2.3% | 6.9% | 6.3% |
Gender | Waterloo | IL | USA |
---|---|---|---|
Female | 53.2% | 50.9% | 50.8% |
Male | 46.8% | 49.1% | 49.2% |
Education | Waterloo | IL | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 1.5% | 5.2% | 8.8% |
9-12th Grade | 3.7% | 6.3% | 7.2% |
High School / GED | 28.5% | 26.3% | 27.3% |
Some College | 30.2% | 20.9% | 20.8% |
Associate's Degree | 8.2% | 7.9% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 17.5% | 20.5% | 19.1% |
Master's Degree | 8.8% | 9.5% | 8.4% |
Professional Degree | 0.9% | 2.2% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.6% | 1.3% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.