Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 3,843 | 0.0% |
2016 | 3,843 | 0.3% |
2015 | 3,833 | 0.4% |
2014 | 3,819 | 0.2% |
2013 | 3,812 | 0.9% |
2012 | 3,778 | 1.4% |
2011 | 3,727 | 2.2% |
2010 | 3,646 | - |
Race | Crittenden | KY | USA |
---|---|---|---|
White | 90.8% | 85.1% | 61.5% |
African American | 1.4% | 7.9% | 12.3% |
American Indian | 0.0% | 0.2% | 0.7% |
Asian | 0.0% | 1.3% | 5.3% |
Hawaiian | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
Other | 4.8% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 1.6% | 1.9% | 2.3% |
Hispanic | 1.5% | 3.4% | 17.6% |
Income | Crittenden | KY | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 9.3% | 9.3% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 9.7% | 6.4% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 11.9% | 12.0% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 7.0% | 10.9% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 16.4% | 14.4% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 18.8% | 17.8% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 14.2% | 11.3% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 10.2% | 11.2% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 2.6% | 3.5% | 5.8% |
$200,000 or more | 0.0% | 3.2% | 6.3% |
Gender | Crittenden | KY | USA |
---|---|---|---|
Female | 53.6% | 50.7% | 50.8% |
Male | 46.4% | 49.3% | 49.2% |
Education | Crittenden | KY | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 6.8% | 6.1% | 8.8% |
9-12th Grade | 5.6% | 8.7% | 7.2% |
High School / GED | 36.0% | 33.1% | 27.3% |
Some College | 31.2% | 20.9% | 20.8% |
Associate's Degree | 6.7% | 8.0% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 10.2% | 13.6% | 19.1% |
Master's Degree | 3.4% | 6.9% | 8.4% |
Professional Degree | 0.0% | 1.7% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.0% | 1.0% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.