Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 3,657 | 3.2% |
2016 | 3,543 | 0.8% |
2015 | 3,516 | -7.8% |
2014 | 3,815 | 0.8% |
2013 | 3,783 | -5.1% |
2012 | 3,986 | -3.9% |
2011 | 4,146 | -3.1% |
2010 | 4,279 | - |
Race | Calcutta | OH | USA |
---|---|---|---|
White | 97.9% | 79.6% | 61.5% |
African American | 0.3% | 12.1% | 12.3% |
American Indian | 0.0% | 0.1% | 0.7% |
Asian | 0.0% | 2.0% | 5.3% |
Hawaiian | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 0.3% | 2.3% | 2.3% |
Hispanic | 1.5% | 3.6% | 17.6% |
Income | Calcutta | OH | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 3.0% | 7.5% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 4.4% | 5.1% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 11.7% | 10.7% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 16.3% | 10.4% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 18.6% | 14.0% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 16.2% | 18.5% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 17.1% | 12.3% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 9.3% | 12.9% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 1.7% | 4.5% | 5.8% |
$200,000 or more | 1.6% | 4.0% | 6.3% |
Gender | Calcutta | OH | USA |
---|---|---|---|
Female | 54.2% | 51.0% | 50.8% |
Male | 45.8% | 49.0% | 49.2% |
Education | Calcutta | OH | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 2.7% | 2.9% | 8.8% |
9-12th Grade | 6.7% | 7.3% | 7.2% |
High School / GED | 43.3% | 33.6% | 27.3% |
Some College | 19.0% | 20.5% | 20.8% |
Associate's Degree | 14.9% | 8.5% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 6.5% | 17.0% | 19.1% |
Master's Degree | 6.2% | 7.5% | 8.4% |
Professional Degree | 0.3% | 1.6% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.5% | 1.1% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.