Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 39,732 | 0.6% |
2016 | 39,483 | 0.4% |
2015 | 39,312 | 0.5% |
2014 | 39,105 | 0.4% |
2013 | 38,948 | 0.4% |
2012 | 38,801 | 0.1% |
2011 | 38,768 | 0.3% |
2010 | 38,657 | - |
Crime | Lancaster | OH | USA |
---|---|---|---|
Violent Crime | 317.3 | 297.5 | 382.9 |
Murder | 0.0 | 6.1 | 5.3 |
Robbery | 82.4 | 99.5 | 98.0 |
Aggravated Assault | 174.9 | 141.6 | 248.9 |
Property Crime | 4262.2 | 2419.1 | 2362.0 |
Burglary | 589.6 | 502.4 | 430.4 |
Larceny | 3452.8 | 1743.0 | 1694.0 |
Car Theft | 219.9 | 173.7 | 237.4 |
Race | Lancaster | OH | USA |
---|---|---|---|
White | 93.4% | 79.6% | 61.5% |
African American | 1.8% | 12.1% | 12.3% |
American Indian | 0.1% | 0.1% | 0.7% |
Asian | 0.4% | 2.0% | 5.3% |
Hawaiian | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
Hispanic | 2.1% | 3.6% | 17.6% |
Income | Lancaster | OH | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 8.6% | 7.5% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 7.6% | 5.1% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 17.3% | 10.7% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 12.0% | 10.4% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 12.9% | 14.0% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 18.5% | 18.5% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 9.7% | 12.3% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 9.0% | 12.9% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 3.2% | 4.5% | 5.8% |
$200,000 or more | 1.1% | 4.0% | 6.3% |
Gender | Lancaster | OH | USA |
---|---|---|---|
Female | 52.2% | 51.0% | 50.8% |
Male | 47.8% | 49.0% | 49.2% |
Education | Lancaster | OH | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 2.8% | 2.9% | 8.8% |
9-12th Grade | 8.8% | 7.3% | 7.2% |
High School / GED | 39.4% | 33.6% | 27.3% |
Some College | 22.4% | 20.5% | 20.8% |
Associate's Degree | 9.3% | 8.5% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 11.7% | 17.0% | 19.1% |
Master's Degree | 4.2% | 7.5% | 8.4% |
Professional Degree | 0.9% | 1.6% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.4% | 1.1% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.