Year | Population | % Change |
---|---|---|
2017 | 2,894 | 3.4% |
2016 | 2,798 | 4.5% |
2015 | 2,677 | 1.8% |
2014 | 2,630 | 2.9% |
2013 | 2,555 | 2.0% |
2012 | 2,505 | -2.1% |
2011 | 2,559 | 12.9% |
2010 | 2,267 | - |
Crime | Bullard | TX | USA |
---|---|---|---|
Violent Crime | 63.4 | 438.9 | 382.9 |
Murder | 0.0 | 5.0 | 5.3 |
Robbery | 0.0 | 114.0 | 98.0 |
Aggravated Assault | 31.7 | 268.8 | 248.9 |
Property Crime | 950.3 | 2562.6 | 2362.0 |
Burglary | 190.1 | 473.7 | 430.4 |
Larceny | 728.5 | 1848.5 | 1694.0 |
Car Theft | 31.7 | 240.4 | 237.4 |
Race | Bullard | TX | USA |
---|---|---|---|
White | 85.1% | 42.9% | 61.5% |
African American | 2.7% | 11.7% | 12.3% |
American Indian | 1.2% | 0.2% | 0.7% |
Asian | 0.0% | 4.5% | 5.3% |
Hawaiian | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Other | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
Two Or More | 1.1% | 1.6% | 2.3% |
Hispanic | 9.8% | 38.9% | 17.6% |
Income | Bullard | TX | USA |
---|---|---|---|
Less than $10,000 | 2.7% | 6.7% | 6.7% |
$10,000 to $14,999 | 6.9% | 4.6% | 4.9% |
$15,000 to $24,999 | 11.2% | 9.9% | 9.8% |
$25,000 to $34,999 | 9.2% | 9.8% | 9.5% |
$35,000 to $49,999 | 6.6% | 13.2% | 13.0% |
$50,000 to $74,999 | 21.8% | 17.9% | 17.7% |
$75,000 to $99,999 | 13.9% | 12.0% | 12.3% |
$100,000 to $149,999 | 13.9% | 14.0% | 14.1% |
$150,000 to $199,999 | 9.1% | 5.7% | 5.8% |
$200,000 or more | 4.7% | 6.3% | 6.3% |
Gender | Bullard | TX | USA |
---|---|---|---|
Female | 51.6% | 50.3% | 50.8% |
Male | 48.4% | 49.7% | 49.2% |
Education | Bullard | TX | USA |
---|---|---|---|
< 9th Grade | 1.4% | 8.7% | 8.8% |
9-12th Grade | 7.8% | 8.5% | 7.2% |
High School / GED | 21.2% | 25.1% | 27.3% |
Some College | 28.8% | 22.1% | 20.8% |
Associate's Degree | 7.8% | 6.9% | 8.3% |
Bachelor's Degree | 27.5% | 18.8% | 19.1% |
Master's Degree | 4.2% | 7.2% | 8.4% |
Professional Degree | 0.4% | 1.6% | 2.0% |
Doctorate Degree | 0.9% | 1.1% | 1.4% |
HomeSnacks is based in Durham, NC.
We aim to deliver bite-sized pieces of infotainment about where you live.
We use data, analytics, and a sense of humor to determine quality of life for places across the nation.